BMG MONTES CLAROS (MG)
City: Montes Claros, MG
Last season: 6th
Seasons in Superliga: 2
Previous Superligas' best: Runners-up
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Site:
http://funademvolei.com.br/site/
Sponsors
Roster
| 01 - Jair Amintas Pereira Neto | Jairzinho | Líbero |
|
| |
| 08 - Fábio Luis Malachias Paes | Fabio Paes | Líbero |
|
|
|
| 03 - Rafael Martins de Almeida | Rafinha | Setter |
|
| |
| 04 - Guilherme Batista Panta | Guilherme | Setter |
|
|
|
| 09 - Rodrigo Pietro Rivoli | Rivoli | Setter |
|
| |
| 10 - Marcos Roberto Nascimento | Silencio | Middle Blocker |
|
| |
| 13 - Matheus Burahem Martins | Mateusão | Middle Blocker |
|
| |
| 14 - Alberto Pedra Mendes | Alberto | Middle Blocker |
|
|
|
| 17 - Thiago Zambelli Rey | Salsa | Middle Blocker | |
| |
| 07 - Leonardo Augusto Lopes Caldeira | Léo Caldeira | Outside Hitter |
|
|
|
| 18 - Breno Marques Nascimento Silva | Breno | Outside Hitter |
|
| |
| 19 - Willian Reffatti da Costa | Willian | Outside Hitter |
|
| |
| 15 - Ricardo Aparecido Serafim | Serafim | Outside Hitter |
|
| |
| 18 - Breno Marques Nascimento Silva | Breno | Outside Hitter |
|
| |
| 02 - Fabiano de Mendonça Bittar | Tuba | Opposite |
|
| |
| 12 - Hernan Frederico Pereyra | Pereyra | Opposite |
BMG SÃO BERNARDO (SP)
City: São Bernardo do Campo, SP
Last season: 10th
Seasons in Superliga: 17
Previous Superligas' best: Winners (once)
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Facebook:
CLICK HERE
Sponsors
Roster
| 11 - Felipe Lourenço da Silva | Felipe | Líbero |
|
| |
| 05 - Paulo Renan Bertassoni | Paulo Renan | Setter |
|
| |
| 07 - Ruan Carlo Mendonça Coelho | Ruan | Setter | |
| |
| 08 - Haroldo da Costa Santos | Haroldo | Middle Blocker |
|
| |
| 09 - Matheus Alejandro Hoffmann da Cunha | Matheus | Middle Blocker |
|
| |
| 10 - Luiz Henrique Martins Sene | Luizinho | Middle Blocker |
|
| |
| 12 - Isac Viana Santos | Isac | Middle Blocker |
|
| |
| 06 - Túlio Galvão Muller Nogueira | Túlio | Outside Hitter |
|
| |
| 13 - Ygor Francisco Tavares Duarte | Ceará | Outside Hitter |
|
| |
| 15 - André Luis dos Santos | Baiano | Outside Hitter |
|
| |
| 17 - Rogério Lintz Leite Medeiros Nogueira | Mineiro | Outside Hitter |
|
| |
| 18 - Rodrigo Telles | Alemão | Outside Hitter |
|
| |
| 14 - Renan Zanatta Buiatti | Renan | Opposite |
|
| |
| 13 - Nancy Carrillo de La Paz | Nancy | Opposite |
CIMED FLORIANÓPOLIS (SC)
City: Florianópolis, SC
Last season: 5th
Seasons in Superliga: 6
Previous Superligas' best: Winners (four times)
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Site:
http://www.cimedvoleibol.com.br
Sponsors
Roster
| 01 - Bruno Mossa de Rezende | Bruno | Setter |
|
|
| 02 - Rafael Rodrigues de Araújo | Rafael | Opposite |
|
| |
| 03 - Bernardo Wilvert Reitz | Bernardo | Middle Blocker | |
| |
| 04 - Bernardo Roese | Bernardo Roese | Setter |
|
| |
| 05 - Leonardo João Dal Bosco Dall Agnol | Leo | Outside Hitter | |
| |
| 06 - Murilo Radke | Murilo | Setter |
|
| |
| 07 - Gilberto Amauri de Godoy Filho | Giba | Outside Hitter | |
| |
| 08 - Thales Gustavo Hoss | Thales | Líbero | |
| |
| 09 - Renato Russomano dos Santos | Renato | Outside Hitter |
|
| |
| 10 - Rodrigo do Nascimento Pinto | Rivaldo | Opposite |
|
|
|
| 11 - Renato Santos Felizardo | Felizardo | Middle Blocker |
|
| |
| 12 - Jean Carlo Badalotti | Badá | Líbero | |
| |
| 13 - Gustavo Endres | Gustavo | Middle Blocker |
|
| |
| 16 - Éder Francis Carbonera | Éder | Middle Blocker |
|
| |
| 17 - João Paulo Figueiredo Tavares | João Paulo | Outside Hitter |
|
|
|
| 18 - Kaio Fábio Alves Rocha | Kaio | Opposite |
|
SADA CRUZEIRO (MG)
City: Itabira/Belo Horizonte, MG
Last season: runners-up
Seasons in Superliga: 5
Previous Superligas' best: runners-up
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Site:
http://www.sadacruzeiro.com.br
Sponsors
Roster
| 02 - Daniel Andrade Costa Gramignoli | Daniel | Setter |
|
|
|
| 03 - Alexander Szot Marczewski | Alemão | Opposite |
|
| |
| 04 - Douglas David Alves Cordeiro | Douglas | Middle Blocker |
|
|
|
| 05 - Mauricio Borges Almeida Silva | Maurício | Outside Hitter | |
| |
| 07 - William Peixoto Arjona | William | Setter | |
| |
| 08 - Wallace Leandro de Souza | Wallace | Opposite |
|
| |
| 10 - Yadier Sanchez Sierra | Sanchez | Outside Hitter | |
| |
| 11 - Marcos Vinicius de Souza Leal Acácio | Acácio | Middle Blocker |
|
| |
| 12 - Lucas Victor Ferreira Rangel | Lucão | Middle Blocker |
|
| |
| 14 - Rogério Fernandes da Silva | Rogério | Middle Blocker |
|
| |
| 15 - Lucas Eduardo Lóh | Lucas Lóh | Outside Hitter |
|
| |
| 16 - Guilherme Fiori Kachel | Kachel | Líbero |
|
|
|
| 17 - Sérgio Luís Seixas Francia Nogueira | Serginho | Líbero |
|
| |
| 18 - Filipe Augusto Faccion Ferraz | Filipe | Outside Hitter |
|
| |
| 19 - Hugo Hamacher Silva | Hugo | Outside Hitter |
|
| |
| 20 - Rafael Guimarães Martins | Rafael | Middle Blocker |
LONDRINA SERCOMTEL (PR)
City: Londrina, PR
Last season: 9th
Seasons in Superliga: 1
Previous Superligas' best: 9th
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Roster
| 01 - Carlos Willians Bognar Grillo | Carlão | Outside Hitter |
|
| |
| 02 - Benedito Bruno de Andrade Canuto | Bruno | Outside Hitter |
|
| |
| 03 - Marcos Aurelio Cordeiro | Marcao | Outside Hitter |
|
|
|
| 04 - Deivid Costa Junior | Deivid | Middle Blocker |
|
| |
| 05 - Dariel Garcia Cortina | Dariel | Opposite |
|
| |
| 06 - Tarcisio Zanatta Buiatti | Tarcisio | Middle Blocker |
|
| |
| 08 - Juliano Bendini | Juliano | Middle Blocker | |
| |
| 09 - Caio Cesar Provenzano de Pra | Caio | Opposite | |
| |
| 10 - Marcel Henrique Kodama Pertille Ramos | China | Setter |
|
| |
| 11 - Thiago Antonio Machado | Thiagão | Outside Hitter |
|
| |
| 13 - Rafael Koettker | Rafinha | Líbero |
|
| |
| 16 - Christiano Bornich | Chris | Setter |
|
| |
| 18 - Evandro Elias Pontes | Evandro | Líbero |
|
| |
| 19 - Iallisson Cesar Mello de Amorim | Iallisson | Middle Blocker |
MEDLEY CAMPINAS (SP)
City: Campinas, SP
Last season: 8th
Seasons in Superliga: 1
Previous Superligas' best: 8th
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Facebook:
CLICK HERE
Twitter:
CLICK HERE
Site:
http://www.voleimedley.com.br/home/
Sponsors
Roster
| 01 - Thiago de souza Aranha Duarte | Aranha | Outside Hitter | |
| |
| 02 - Robson Tadeu de Fazio | Bob | Opposite |
|
| |
| 03 - André Ricardo Lukianetz | Lukianetz | Outside Hitter |
|
| |
| 05 - Robson Gomes Augusto | Robinho | Middle Blocker |
|
| |
| 06 - Eykman Nunes Silva | Eykman | Setter |
|
| |
| 07 Evaldo Gabriel Ferreira Rosa | Evaldo | Middle Blocker |
|
| |
| 08 - Gustavo Guazzelli Bonatto | Gustavão | Middle Blocker |
|
| |
| 09 - Rodrigo de Gennaro Leme | Rodriguinho | Setter |
|
| |
| 11 - Bruno Augusto Iorio Zanuto | Zanuto | Outside Hitter |
|
| |
| 12 - Thiago de Oliveira Guimarães | Thiago | Middle Blocker |
|
| |
| 13 - André Heller | Heller | Middle Blocker |
|
| |
| 14 - Lucas Provenzano João de Deus | Lukinha | Líbero |
|
| |
| 15 - Tiago Gatiboni Wesz | Mão | Outside Hitter | |
| |
| 16 - Carlos Fidele Arozio Faccin | Fidele | Setter |
|
| |
| 18 - Franco William Cargnin Paese | Franco | Opposite |
RJX RIO DE JANEIRO (RJ)
City: Rio de Janeiro, RJ
Last season: -
Seasons in Superliga: -
Previous Superligas' best: -
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Facebook:
CLICK HERE
Sponsors
Roster
| 01 - Alan Barbosa Domingos | Alan | Líbero |
|
| |
| 02 - Thiago Henrique Sens | Sens | Outside Hitter |
|
| |
| 03 - Luiz Felipe Fonteles | Lipe | Outside Hitter |
|
| |
| 04 - Marlon Muraguti Yared | Marlon | Setter |
|
| |
| 05 - Paulo Victor Costa da Silva | da Silva | Opposite |
|
| |
| 06 - Vitor Santos Gelli Dias | Vitor | Setter |
|
| |
| 08 - Luiz Carvalho Roque | Luiz Roque | Middle Blocker | |
| |
| 09 - Theo Fabricio Nery Lopes | Theo | Opposite |
|
| |
| 10 - Vinicius Alessandro Santos | Vinicius | Outside Hitter |
|
| |
| 12 - Guilherme Brito Santos | Guilherme | Setter |
|
| |
| 13 - Renan Freire da Purificação | Renan | Outside Hitter |
|
| |
| 14 - Ualas Martins Conceição | Ualas | Middle Blocker | |
| |
| 15 - Riad Garcia Pires Ribeiro | Riad | Middle Blocker |
|
| |
| 16 - Lucas Saatkamp | Lucas | Middle Blocker |
|
| |
| 18 - Dante Guimarães Santos do Amaral | Dante | Outside Hitter |
|
| |
| 19 - Carlos Eduardo Viana | Carlos | Líbero |
UFJF JUIZ DE FORA (MG)
City: Juiz de Fora, MG
Last season: -
Seasons in Superliga: -
Previous Superligas' best: -
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Roster
| 01 - Leonardo Daniel Rodrigues | Léo | Opposite |
|
| |
| 02 - Danilo Gelinski | Gelinski | Setter | |
| |
| 03 - Clinty Riw da Rosa | Clinty | Outside Hitter | |
| |
| 04 - Rodrigo Alves dos Santos | Jardel | Middle Blocker |
|
| |
| 05 - André Luiz Silva | André | Setter |
|
| |
| 06 - Rodrigo de Ângelo Freitas | Digão | Outside Hitter |
|
| |
| 07 - Daniel Roger César da Luz | Brasília | Setter |
|
| |
| 08 - Gustavo Folle Weber | Folle | Middle Blocker |
|
| |
| 09 - Guilherme Ferreira da Silva | Mineiro | Outside Hitter |
|
| |
| 10 - Filipe Quirino Cipriani | Filipe | Middle Blocker |
|
| |
| 11 - Silvio Sátiro dos Santos | Sílvio | Middle Blocker | |
| |
| 12 - Pedro Galleti Azenha | Pedrinho | Opposite |
SESI SÃO PAULO (SP)
City: São Paulo, SP
Last season: Champions
Seasons in Superliga: 1
Previous Superligas' best: Winners (one time)
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Facebook:
CLICK HERE
Site:
http://www.sesisp.org.br/sesiesporte/esp_volei.asp
Sponsor
Roster
| 01 - Everton Honorato de Almeida | Everton | Middle Blocker |
|
| |
| 03 - Leonardo Litwinczuk Alves | Leo | Opposite | |
| |
| 04 - Leonardo Cruz de Miranda | Leo Mineiro | Outside Hitter |
|
| |
| 05 - Sandro Barbalho de Carvalho | Sandro | Setter |
|
| |
| 06 - Juleandro Rodrigues Rocha | Jotinha | Setter |
|
| |
| 07 - Diogo de Andrade Silva | Diogo | Outside Hitter | |
| |
| 08 - Murilo Endres | Murilo | Outside Hitter | |
| |
| 09 - Sidnei dos santos Junior | Sidão | Middle Blocker |
|
| |
| 10 - Sergio Dutra dos Santos | Sergio | Líbero |
|
| |
| 13 - Tiago Enrique Barth | Tiago Barth | Middle Blocker |
|
| |
| 14 - Rodrigo Santana | Rodrigão | Middle Blocker |
|
| |
| 15 - Luciano Minossi | Lucianinho | Líbero |
|
| |
| 17 - André Ryuma Oto Aleixo | Japa | Outside Hitter |
|
| |
| 18 - Wallace Jansen de Souza Martins | Wallace | Opposite |
|
| |
| 20 - Valdir Gonçalves Junior | Juninho | Outside Hitter |
VIVO MINAS (MG)
City: Belo Horizonte, MG
Last season: 4th place
Seasons in Superliga: 17
Previous Superligas' best: Winners (four times)
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Site:
http://www.minastc.com.br/Cmi/Pagina.aspx?163
Sponsors
Roster
| 01 - Orestes Miraglia Carvalho Jr. | Orestes | Middle Blocker |
| |
| 02 - Marcelo Elgarten | Marcelinho | Setter |
|
| |
| 03 - Samuel Fuchs | Samuel | Outside Hitter |
|
| |
| 05 - Rodrigo Soares Ribeiro Rodrigues | Rodrigo | Setter |
|
| |
| 06 - Luis Araújo Zech Coelho | Luizinho | Setter |
|
| |
| 07 - Manius Fernando Silva Abbadi | Manius | Outside Hitter |
|
| |
| 08 - Ricardo Lucarelli de Souza | Lucarelli | Outside Hitter |
|
| |
| 09 - Bruno Temponi Araújo | Bruno | Outside Hitter |
|
| |
| 10 - Leandro Greca | Polaco | Líbero | |
| |
| 11 - Edson Cândido Cerqueira | Edinho | Opposite |
|
| |
| 12 - Victor Hilmann Despíndola | Victor | Líbero |
|
| |
| 13 - Victor Hugo Rocha Pereira | Victor Hugo | Middle Blocker |
|
| |
| 14 - Otávio Henrique Rodrigues Pinto | Otávio | Middle Blocker | |
| |
| 15 - Henrique Zech Coelho Von Randow | Henrique | Middle Blocker |
|
| |
| 16 - Filip Rejlek | Filip | Opposite |
|
|
|
| 18 - Anderson de Oliveira Rodrigues | Anderson | Opposite |
VÔLEI FUTURO ARAÇATUBA (SP)
City: Araçatuba, SP
Last season: 3rd place
Seasons in Superliga: 5
Previous Superligas' best: 3rd
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Vôlei Futuro Store:
CLICK HERE
YouTube Channel:
CLICK HERE
Facebook:
CLICK HERE
Twitter:
CLICK HERE
Site:
www.voleifuturo.com.br
Sponsors
Roster
| 01 - Alan Guilherme Araújo | Alan | Outside Hitter |
|
|
|
| 02 - Caio Fernando da Silva Fazanha | Caio | Opposite |
|
| |
| 03 - Rafael Luiz Fantin | Dentinho | Outside Hitter |
|
| |
| 05 - Silmar Antônio de Almeida | Piá | Outside Hitter |
|
|
|
| 06 - Fabrício Stevens Finoti Dias | Lorena | Opposite |
|
| |
| 07 - Mauricio Luiz de Souza | Maurício | Middle Blocker |
|
| |
| 08 - Evandro Batista | Evandro | Setter |
|
| |
| 09 - Leonardo Henrique Pinheiro | Leozão | Opposite | |
| |
| 10 - Tiago Brendle | Tiago | Líbero |
|
| |
| 11 - Vinicius Mendes de Siqueira | Vini | Middle Blocker |
|
| |
| 13 - Robinson Alessandro Dvoranen | Bob | Outside Hitter | |
| |
| 14 - Jairo Wiest Medeiros | Jairo | Setter |
|
| |
| 15 - Michael Pinto dos Santos | Michael | Middle Blocker |
|
| |
| 16 - Athos Ferreira Costa | Athos | Middle Blocker |
|
| |
| 17 - Ricardo Bermudez Garcia | Ricardo | Setter |
|
| |
| 19 - Mario da Silva Pedreira Junior | Mario Jr. | Líbero |
|
| |
| 20 - Oreol Camejo Durruthy | Camejo | Outside Hitter |
VOLTA REDONDA (RJ)
City: Volta Redonda, RJ
Last season: 11th place
Seasons in Superliga: 2
Previous Superligas' best: 11th
Link:
History, Kit and Roster [Portuguese]
Twitter:
CLICK HERE
Site:
http://www.voltacovolei.com.br/
Sponsors
Roster
| 01 - Clinty Riw da Rosa | Clinty | Outside Hitter |
| |
| 03 - Jônatas Xavier do Nascimento | Jônatas | Middle Blocker |
|
| |
| 04 - Everaldo do Lucena da Silva | Veve | Setter |
|
| |
| 05 - Wesley da Silva Ribeiro | Ezinho | Outside Hitter |
|
| |
| 06 - Leandro Régis da Silva | Leandro | Setter |
|
| |
| 07 - Raphael Jandre Emilião | Jandre | Outside Hitter |
|
| |
| 08 - Fábio Domingos Brandini de Oliveira | Fábio | Outside Hitter |
|
| |
| 09 - Daniel Fernando Rossi | Daniel | Líbero |
|
| |
| 10 - Bruno Felício de Jesus | Brunão | Middle Blocker |
|
| |
| 11 - Júlio Cézar Cerqueira | Júlio | Setter |
|
| |
| 12 - Giovanni Baliana das Chagas | Giovanni | Middle Blocker |
|
| |
| 14 - Felipe Airton Banderó | Urso | Opposite |
|
| |
| 15 - Rodrigo Moraes | Mudo | Middle Blocker |
|
| |
| 17 - Rafael Batista da Silva | Rafael | Outside Hitter |
|
| |
| 18 - Leandro Teixeira dos Santos | Jamelão | Opposite |